首頁 紫微斗數 正文

紫微斗數主星廟旺失陷表,在各個宮位的廟旺情形

【火陰十惡格】太陰星在命三方四正遇火星或鈴星

星 宮支 紫 微 星 天 機 星 太 陽 星 武 曲 星 天 同 星 廉 貞 星 天 府 星 太 陰 星 貪 狼 星 巨 門 星 天 相 星 天 梁 星 七 殺 星 破 軍 星 火 星 鈴 星 擎 羊 星 陀 羅 星 文 昌 星 文 曲 星
-1 +3 -3 +2 +2 -1 +3 +3 +2 +2 +3 +3 +2 +3 -3 -3 +2 +1 +1
+3 -3 -2 +3 -2 0 +3 +3 +3 -2 +3 +2 +3 +2 +1 +1 +3 +3 +3 +3
+3 +1 +2 +1 0 +3 +3 -2 -1 +3 +3 +3 +3 +1 +3 +3 -3 -3 -1
+2 +2 +3 0 +3 -1 +1 -3 +1 +3 -3 +2 +2 -3 0 0 -3 +2 +2
+1 0 +2 +3 -1 0 +2 -3 +3 -1 -1 +3 +1 +2 -3 -3 +3 +3 +1 +1
+2 -1 +2 -1 +3 -3 +1 -3 -3 -1 +1 -3 -1 -1 +1 +1 -3 +3 +3
+3 +3 +3 +2 -3 -1 +2 -3 +2 +2 +1 +3 +2 +3 +3 +3 -3 -3 -3
+3 -3 +1 +3 -2 0 +3 -1 +3 -1 +1 +2 +3 +2 0 0 +3 +3 0 +2
+2 +1 0 +1 +2 +3 +1 0 -1 +3 +3 -3 +3 +1 -3 -3 -3 +1 +1
+2 +2 -1 0 -1 -1 +2 +2 0 +3 -3 +1 +2 -3 +1 +1 +2 +3 +3
+1 0 -3 +3 -1 0 +2 +2 +3 -1 +1 +3 +3 +2 +3 +3 +3 +3 -3 -3
+2 -1 -3 -1 +3 -3 +1 +3 -3 +2 +1 -3 -1 -1 0 0 -3 0 +2

【枯木逢春格】-紫微斗數格局